RLC-60-14/31-10熱敏試紙美國OMEGA
RLC-60-14/31-10熱敏試紙
RLC-60測溫紙|omega測溫紙|美國omega可逆測溫紙 特點
可逆的高溫標簽,多溫度液晶帶
測溫范圍范圍廣,16個溫度點,1°C或2°F每級增量
自粘式測溫紙,16格溫度范圍測溫紙
測溫紙清晰,易于閱讀°C和°F
測溫紙可用于加熱和冷卻
測溫紙可返回到原來的狀態,可反復使用,是可逆式測溫紙
**,無毒,非導電的設計
RLC系列可逆測溫紙是監控電子部件,變壓器,繼電器,發動機等溫度的理想選擇。
尺寸:12.7mm W x 127mm L x 0.25mm mm 厚 / (1?2 x 5 x 0.01")
RLC-60測溫紙|omega測溫紙|美國omega可逆測溫紙 常用型號
RLC-60-58/88-10 | 16個 溫度量程測溫紙, 58 to 88°F/14 to 31°C (2°F 溫度增量) 一包10貼 |
RLC-60-58/88-30 | 16個 溫度量程測溫紙, 58 to 88°F/14 to 31°C (2°F 溫度增量) 一包30貼 |
RLC-60-26/56-10 | 16個 溫度量程測溫紙, 26 to 56°F/-3°C to 13°C (2°F 溫度增量) 一包10貼 |
RLC-60-26/56-30 | 16個 溫度量程測溫紙, 26 to 56°F/-3°C to 13°C (2°F 溫度增量) 一包30貼 |
RLC-60-14/31-10 | 16個 溫度量程測溫紙, 14 to - 31°C/58 to 88°F (1°C 溫度增量) 一包10貼 |
RLC-60-14/31-30 | 16個 溫度量程測溫紙, 14 to - 31°C/58 to 88°F (1°C 溫度增量) 一包30貼 |
RLC-60-3/13-10 | 16個 溫度量程測溫紙, –3 to 13°C/26 to 56°F (1°C 溫度增量) 一包30貼 |
RLC-60-90/120-10 | 16個 溫度量程測溫紙, 90 to 120°F/32 to 49°C (2°F 溫度增量) 一包10貼 |
RLC-60-90/120-30 | 16個 溫度量程測溫紙, 90 to 120°F/32 to 49°C (2°F 溫度增量) 一包30貼 |
RLC-60-32/49-10 | 16個 溫度量程測溫紙, 32 to 49°C/90 to 120°F (1°C 溫度增量) 一包10貼 |
RLC-60-32/49-30 | 16個 溫度量程測溫紙, 32 to 49°C/90 to 120°F (1°C 溫度增量) 一包30貼 |
RLC-60測溫紙|omega測溫紙|美國omega可逆測溫紙 型號說明
58/88 for 58 to 88°F/14 to 31°C (2°F 增量)
26/56 for 26 to 56°F/-3°C to 13°C (2°F 增量)
14/31 for 14 to 31°C/58 to 88°F (1°C 增量)
3/13 for –3 to 13°C/26 to 56°F (1°C 增量)
90/120 for 90 to 120°F/32 to 49°C (2°F 增量)
32/49 for 32 to 49°C/90 to 120°F (1°C 增量)
RLC-60測溫紙|omega測溫紙|美國omega可逆測溫紙 包含型號
RLC-60-58/88-30測溫紙
RLC-60-26/56-10測溫紙
RLC-60-26/56-30測溫紙
RLC-60-14/31-10測溫紙
RLC-60-14/31-30測溫紙
RLC-60-3/13-10測溫紙
RLC-60-3/13-30測溫紙
RLC-60-90/120-10測溫紙
RLC-60-90/120-30測溫紙
RLC-60-32/49-10測溫紙
RLC-60-32/49-30測溫紙
RLC-60-14/31-10熱敏試紙
RLC-60-14/31-10熱敏試紙美國OMEGA 相關產品